1、攤鋪機 共3臺:
攤鋪機名稱 | 整機總重量(千克) | 技術參數 |
沃爾沃6820伸縮攤鋪機 | 14240 KG | 基本攤鋪寬度(米) 2.5m—5m zui大攤鋪寬度(米) 9m |
ABG 8620伸縮攤鋪機 | 25490 KG | 基本攤鋪寬度(米) 3m—6m zui大攤鋪寬度(米) 9m |
沃爾沃8820組裝攤鋪機 | 17500 KG | 基本攤鋪寬度(米) 2.5m zui大攤鋪寬度(米) 9m |
2、雙鋼輪振動壓路機 7臺;膠輪壓路機 3臺;共10臺
雙鋼輪振動壓路機種類 | 數量 | 技術參數 |
酒井SW900(雙鋼輪) | 2 | 工作重量 13000 KG 實壓寬度2200 mm |
酒井SW850(雙鋼輪) | 1 | 工作重量 12500 KG 實壓寬度 2100 mm |
酒井SW330(雙鋼輪) | 2 | 工作重量 2950 KG 實壓面積 1200 mm |
英格索蘭D110(雙鋼輪) | 1 | 工作重量 1300 KG 實壓寬度 2200 mm |
寶馬格BW202(雙鋼輪) | 1 | 工作重量 1300 KG 實壓寬度 2200 mm |
徐工XP302(膠輪) | 2 | 工作重量 30000 KG 壓實寬度 2365mm |
徐工MTR302(膠輪) | 1 | 工作重量 30000 KG 壓實寬度 2750 mm |
3、轉載機 共2臺
徐工LW300FV 轉載機共2臺